

滾子上舵承A型CB*789-87
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
船舶舵承
產(chǎn)品特點(diǎn):
標(biāo)記示例:
舵桿直徑 Φ100mm
標(biāo)注為:A100 CB*789-87
標(biāo)注為:A100 CB*789-87
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
舵桿直徑 d |
D | D1 | D2 | d1 | d2 | B | H | H1 | h | h1 | n-Φ |
40 | 200 | 170 | 108 | 34 | 39 | 14 | 60 | 22 | 36 | 10 | 6-Φ14 |
50 | 210 | 180 | 120 | 44 | 49 | 14 | 66 | 22 | 40 | 10 | 6-Φ14 |
60 | 230 | 200 | 140 | 54 | 59 | 15 | 70 | 25 | 44 | 10 | 6-Φ14 |
70 | 260 | 220 | 155 | 60 | 69 | 15 | 72 | 25 | 46 | 10 | 6-Φ18 |
80 | 290 | 250 | 180 | 70 | 79 | 18 | 79 | 25 | 49 | 12 | 6-Φ18 |
90 | 320 | 280 | 200 | 80 | 89 | 20 | 91 | 30 | 58 | 12 | 6-Φ18 |
100 | 340 | 300 | 220 | 90 | 98 | 20 | 94 | 34 | 65 | 12 | 6-Φ18 |
110 | 360 | 320 | 240 | 100 | 108 | 20 | 98 | 34 | 69 | 12 | 6-Φ18 |
120 | 380 | 340 | 260 | 104 | 118 | 20 | 102 | 34 | 72 | 14 | 6-Φ20 |
130 | 410 | 370 | 290 | 114 | 128 | 22 | 112 | 36 | 74 | 14 | 6-Φ20 |
140 | 440 | 395 | 310 | 124 | 138 | 25 | 113 | 36 | 77 | 14 | 6-Φ22 |
150 | 460 | 415 | 330 | 134 | 148 | 25 | 117 | 36 | 79 | 14 | 6-Φ22 |
相關(guān)產(chǎn)品展示